Unofficial WRTC 2014 qualification standings - archive

DXCC countries WRTC qualifications activity (sum of points) ranking:

Displaying data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results.
Sorted by average of qualification points.

RankDXCC prefixSum of pointsClassified operators Average points
13V9 878.602 4 939.30
24O14 581.404 3 645.35
35H3 154.241 3 154.24
4V512 080.924 3 020.23
5PJ42 970.381 2 970.38
6CT339 042.8517 2 296.64
7A720 139.5610 2 013.96
8ZC43 930.882 1 965.44
99V9 442.025 1 888.40
10KP225 122.9815 1 674.87
116W1 659.921 1 659.92
12KH6109 704.4967 1 637.38
135B40 657.7125 1 626.31
14HI20 987.0613 1 614.39
15HZ27 367.6117 1 609.86
16D24 664.383 1 554.79
17FM10 796.197 1 542.31
18LY240 453.29157 1 531.55
199K23 830.4316 1 489.40
20P45 896.104 1 474.02
21TU1 457.211 1 457.21
22HK44 640.2132 1 395.01
23YL89 763.2666 1 360.05
24FK2 716.882 1 358.44
25KH221 603.5216 1 350.22
26ES96 508.6674 1 304.17
27XU6 456.785 1 291.36
28CX58 557.1251 1 148.18
29IT9128 927.27119 1 083.42
30LU277 207.66259 1 070.30
319A236 154.87221 1 068.57
326Y1 048.891 1 048.89
33LX12 580.7612 1 048.40
34OA6 284.146 1 047.36
35JY3 113.743 1 037.91
36S5195 473.08189 1 034.25
37UN93 836.9691 1 031.18
38VE755 086.61736 1 025.93
39LZ207 046.21203 1 019.93
40JT19 195.1819 1 010.27
41OM177 835.93180 987.98
424J7 891.588 986.45
43E792 236.6494 981.24
44ZL82 187.7384 978.43
45HC12 409.8913 954.61
46J24 750.755 950.15
47KL70 277.2075 937.03
48J32 809.733 936.58
49UA233 106.9336 919.64
50FO1 809.752 904.88
51UA9757 958.35847 894.87
52TI8 711.8710 871.19
53C310 289.1912 857.43
549Y3 384.194 846.05
55HA205 127.14244 840.69
56PY423 788.37506 837.53
575X831.391 831.39
58EI56 500.6868 830.89
59K7 892 445.339603 821.87
60KH06 548.628 818.58
61ON222 167.31276 804.95
62R1FJ803.251 803.25
63ER18 635.7924 776.49
64EA856 182.7973 769.63
65UK3 837.095 767.42
66FY3 713.845 742.77
67HS34 941.5848 727.95
68VR15 771.7522 716.90
69EA96 345.419 705.05
70CN7 635.5711 694.14
71EK5 544.738 693.09
72CP677.671 677.67
73PJ7659.931 659.93
74GI19 690.7030 656.36
75TG1 966.103 655.37
76UA1 165 617.171780 654.84
77OK288 165.63442 651.96
78YU149 708.67232 645.30
79CE66 748.07105 635.70
80A43 105.785 621.16
81BV24 812.7140 620.32
82VK181 665.52293 620.02
83A622 003.5336 611.21
84ZS24 897.8541 607.26
85VU24 064.5740 601.61
86KP429 274.1250 585.48
87YB148 960.47256 581.88
883W4 591.088 573.88
89EX5 676.3210 567.63
90OH152 389.10270 564.40
91KG4560.681 560.68
92HB85 118.16154 552.72
93OE47 080.1089 528.99
94DL986 967.221931 511.12
95EU58 130.94114 509.92
96SV56 023.3112 501.94
97GD7 051.5115 470.10
98UR405 233.77864 469.02
99Z313 119.2428 468.54
100OH02 286.275 457.25
101JD/o907.382 453.69
102EA386 746.14858 450.75
103ZA1 795.084 448.77
104BY299 065.87673 444.38
1054X15 090.1734 443.83
106GM/s438.141 438.14
107I516 034.361190 433.64
1085W428.001 428.00
109SV46 249.50110 420.45
110EL412.351 412.35
111F201 047.12490 410.30
1129M612 156.5030 405.22
113CT54 625.43135 404.63
114OZ64 290.95159 404.35
115CM17 968.5446 390.62
116PJ2771.652 385.82
117SM152 012.39395 384.84
118XE23 965.1665 368.69
119XW363.851 363.85
1209N725.942 362.97
121JA678 118.041873 362.05
122V7723.082 361.54
123VQ9722.862 361.43
124E5/s720.822 360.41
125G233 005.72648 359.58
126SV91 794.865 358.97
127KH8348.761 348.76
1284L4 456.2913 342.79
129OY2 714.138 339.27
130GJ3 389.3410 338.93
1315Z338.431 338.43
132TR336.511 336.51
133EY3 697.0511 336.10
134V4333.001 333.00
1359M214 504.2444 329.64
136PA151 525.48470 322.39
137SP316 229.94996 317.50
138YV19 936.1465 306.71
139EA66 118.9021 291.38
140GM42 569.10148 287.63
141PZ286.541 286.54
142LA56 350.75198 284.60
143TF7 604.1627 281.64
144OD1 405.575 281.11
145A23 061.0711 278.28
146YO111 058.19400 277.65
147ZF275.751 275.75
148TK522.232 261.12
149TA13 947.4454 258.29
150HR2 300.909 255.66
151YU81 019.684 254.92
152CE9763.263 254.42
153FR711.153 237.05
154GW9 445.4241 230.38
155ZP3 663.6916 228.98
156VP2M676.773 225.59
157HL11 377.2152 218.79
158OX1 076.115 215.22
159H4207.431 207.43
1604S1 036.245 207.25
161C2205.801 205.80
162DU24 589.32121 203.22
163Z2383.272 191.64
164TA14 073.7722 185.17
165XX91 274.677 182.10
166V31 540.849 171.20
1678P1 003.346 167.22
168P2164.491 164.49
169YN485.843 161.95
170YS1 552.5910 155.26
171CU2 572.5917 151.33
172J6449.443 149.81
173SU149.181 149.18
174GU1 458.7510 145.87
175S7145.541 145.54
176T8689.805 137.96
177JW793.086 132.18
1789H246.492 123.24
179HP924.518 115.56
180HB0335.313 111.77
181A9109.251 109.25
182J7199.012 99.51
183IS2 430.3626 93.48
1845N91.411 91.41
185A5267.993 89.33
186FG693.978 86.75
1875R248.763 82.92
188V82 261.4832 70.67
189IG9137.672 68.84
190C6151.753 50.58
191YA170.264 42.57
192YJ41.691 41.69
193VP8/h37.811 37.81
1948R26.141 26.14
1959G22.631 22.63
1963A37.512 18.76
197ST35.052 17.53
198C911.321 11.32
199VP930.883 10.29
200AP7.801 7.80
2014U1I6.511 6.51
202S25.421 5.42
2037P2.951 2.95
204VP81.451 1.45
205ZD80.241 0.24
206D40.151 0.15
207XT0.011 0.01