Unofficial WRTC 2014 qualification standings - archive

DXCC countries WRTC qualifications activity (sum of points) ranking:

Displaying data calculated on the basis of the both claimed scores and final contest results.
Sorted by sum of qualification points.

RankDXCC prefixSum of pointsClassified operators Average points
1K7 892 445.339603 821.87
2UA1 165 617.171780 654.84
3DL986 967.221931 511.12
4UA9757 958.35847 894.87
5VE755 086.61736 1 025.93
6JA678 118.041873 362.05
7I516 034.361190 433.64
8PY423 788.37506 837.53
9UR405 233.77864 469.02
10EA386 746.14858 450.75
11SP316 229.94996 317.50
12BY299 065.87673 444.38
13OK288 165.63442 651.96
14LU277 207.66259 1 070.30
15LY240 453.29157 1 531.55
169A236 154.87221 1 068.57
17G233 005.72648 359.58
18ON222 167.31276 804.95
19LZ207 046.21203 1 019.93
20HA205 127.14244 840.69
21F201 047.12490 410.30
22S5195 473.08189 1 034.25
23VK181 665.52293 620.02
24OM177 835.93180 987.98
25OH152 389.10270 564.40
26SM152 012.39395 384.84
27PA151 525.48470 322.39
28YU149 708.67232 645.30
29YB148 960.47256 581.88
30IT9128 927.27119 1 083.42
31YO111 058.19400 277.65
32KH6109 704.4967 1 637.38
33ES96 508.6674 1 304.17
34UN93 836.9691 1 031.18
35E792 236.6494 981.24
36YL89 763.2666 1 360.05
37HB85 118.16154 552.72
38ZL82 187.7384 978.43
39KL70 277.2075 937.03
40CE66 748.07105 635.70
41OZ64 290.95159 404.35
42CX58 557.1251 1 148.18
43EU58 130.94114 509.92
44EI56 500.6868 830.89
45LA56 350.75198 284.60
46EA856 182.7973 769.63
47CT54 625.43135 404.63
48OE47 080.1089 528.99
49SV46 249.50110 420.45
50HK44 640.2132 1 395.01
51GM42 569.10148 287.63
525B40 657.7125 1 626.31
53CT339 042.8517 2 296.64
54HS34 941.5848 727.95
55UA233 106.9336 919.64
56KP429 274.1250 585.48
57HZ27 367.6117 1 609.86
58KP225 122.9815 1 674.87
59ZS24 897.8541 607.26
60BV24 812.7140 620.32
61DU24 589.32121 203.22
62VU24 064.5740 601.61
63XE23 965.1665 368.69
649K23 830.4316 1 489.40
65A622 003.5336 611.21
66KH221 603.5216 1 350.22
67HI20 987.0613 1 614.39
68A720 139.5610 2 013.96
69YV19 936.1465 306.71
70GI19 690.7030 656.36
71JT19 195.1819 1 010.27
72ER18 635.7924 776.49
73CM17 968.5446 390.62
74VR15 771.7522 716.90
754X15 090.1734 443.83
764O14 581.404 3 645.35
779M214 504.2444 329.64
78TA13 947.4454 258.29
79Z313 119.2428 468.54
80LX12 580.7612 1 048.40
81HC12 409.8913 954.61
829M612 156.5030 405.22
83V512 080.924 3 020.23
84HL11 377.2152 218.79
85FM10 796.197 1 542.31
86C310 289.1912 857.43
873V9 878.602 4 939.30
88GW9 445.4241 230.38
899V9 442.025 1 888.40
90TI8 711.8710 871.19
914J7 891.588 986.45
92CN7 635.5711 694.14
93TF7 604.1627 281.64
94GD7 051.5115 470.10
95KH06 548.628 818.58
96XU6 456.785 1 291.36
97EA96 345.419 705.05
98OA6 284.146 1 047.36
99EA66 118.9021 291.38
100SV56 023.3112 501.94
101P45 896.104 1 474.02
102EX5 676.3210 567.63
103EK5 544.738 693.09
104J24 750.755 950.15
105D24 664.383 1 554.79
1063W4 591.088 573.88
1074L4 456.2913 342.79
108TA14 073.7722 185.17
109ZC43 930.882 1 965.44
110UK3 837.095 767.42
111FY3 713.845 742.77
112EY3 697.0511 336.10
113ZP3 663.6916 228.98
114GJ3 389.3410 338.93
1159Y3 384.194 846.05
1165H3 154.241 3 154.24
117JY3 113.743 1 037.91
118A43 105.785 621.16
119A23 061.0711 278.28
120PJ42 970.381 2 970.38
121J32 809.733 936.58
122FK2 716.882 1 358.44
123OY2 714.138 339.27
124CU2 572.5917 151.33
125IS2 430.3626 93.48
126HR2 300.909 255.66
127OH02 286.275 457.25
128V82 261.4832 70.67
129TG1 966.103 655.37
130FO1 809.752 904.88
131ZA1 795.084 448.77
132SV91 794.865 358.97
1336W1 659.921 1 659.92
134YS1 552.5910 155.26
135V31 540.849 171.20
136GU1 458.7510 145.87
137TU1 457.211 1 457.21
138OD1 405.575 281.11
139XX91 274.677 182.10
140OX1 076.115 215.22
1416Y1 048.891 1 048.89
1424S1 036.245 207.25
143YU81 019.684 254.92
1448P1 003.346 167.22
145HP924.518 115.56
146JD/o907.382 453.69
1475X831.391 831.39
148R1FJ803.251 803.25
149JW793.086 132.18
150PJ2771.652 385.82
151CE9763.263 254.42
1529N725.942 362.97
153V7723.082 361.54
154VQ9722.862 361.43
155E5/s720.822 360.41
156FR711.153 237.05
157FG693.978 86.75
158T8689.805 137.96
159CP677.671 677.67
160VP2M676.773 225.59
161PJ7659.931 659.93
162KG4560.681 560.68
163TK522.232 261.12
164YN485.843 161.95
165J6449.443 149.81
166GM/s438.141 438.14
1675W428.001 428.00
168EL412.351 412.35
169Z2383.272 191.64
170XW363.851 363.85
171KH8348.761 348.76
1725Z338.431 338.43
173TR336.511 336.51
174HB0335.313 111.77
175V4333.001 333.00
176PZ286.541 286.54
177ZF275.751 275.75
178A5267.993 89.33
1795R248.763 82.92
1809H246.492 123.24
181H4207.431 207.43
182C2205.801 205.80
183J7199.012 99.51
184YA170.264 42.57
185P2164.491 164.49
186C6151.753 50.58
187SU149.181 149.18
188S7145.541 145.54
189IG9137.672 68.84
190A9109.251 109.25
1915N91.411 91.41
192YJ41.691 41.69
193VP8/h37.811 37.81
1943A37.512 18.76
195ST35.052 17.53
196VP930.883 10.29
1978R26.141 26.14
1989G22.631 22.63
199C911.321 11.32
200AP7.801 7.80
2014U1I6.511 6.51
202S25.421 5.42
2037P2.951 2.95
204VP81.451 1.45
205ZD80.241 0.24
206D40.151 0.15
207XT0.011 0.01