SP1AEN - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #12 miejsce, 219.97 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #3 miejsce, 520.16 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #14 miejsce, 253.85 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 25.33Punkty = 10 + 200 x 924198 / 12055652 | CW, Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 924198 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
ARRL DX CW 2021 | 65.21Punkty = 10 + 200 x 924198 / 3347729 | CW LP, Mixed LP | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 924198 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
Russian DX Contest 2021 | 33.88Punkty = 10 + 100 x 360354 / 1508904 | Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator 40M High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 360354 | DR1DKategoria: Single Operator 40M High Power | 1508904 |
SP DX Contest 2021 | 69.99Punkty = 10 + 200 x 266760 / 889406 | CW, Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 266760 | SN7QKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 889406 |
SP DX Contest 2021 | 119.65Punkty = 10 + 200 x 266760 / 486553 | CW LP, Mixed LP | SP1AENKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 266760 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 486553 |
CQ WPX CW 2021 | 37.30Punkty = 10 + 200 x 2335851 / 17114566 | CW, Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2335851 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 17114566 |
CQ WPX CW 2021 | 76.42Punkty = 10 + 200 x 2335851 / 7034052 | CW LP, Mixed LP | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2335851 | UW7LLKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7034052 |
IARU 2021 | 38.61Punkty = 10 + 200 x 504576 / 3527619 | CW, Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 504576 | EA6FOKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 3527619 |
IARU 2021 | 151.22Punkty = 10 + 200 x 504576 / 714611 | CW LP, Mixed LP | SP1AENKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 504576 | OM7RUKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 714611 |
WAE CW 2021 | 23.41Punkty = 10 + 200 x 197370 / 2942969 | CW, Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 197370 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2942969 |
WAE CW 2021 | 42.45Punkty = 10 + 200 x 197370 / 1216501 | CW LP, Mixed LP | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 197370 | DL9EEKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1216501 |
CQ WW CW 2021 | 25.33Punkty = 10 + 200 x 924198 / 12055652 | CW, Mixed | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 924198 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
CQ WW CW 2021 | 65.21Punkty = 10 + 200 x 924198 / 3347729 | CW LP, Mixed LP | SP1AENKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 924198 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)