SP1D - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #11 miejsce, 284.21 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #9 miejsce, 231.36 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #2 miejsce, 900.24 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #3 miejsce, 792.24 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #21 miejsce, 134.73 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #6 miejsce, 263.93 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 89.09Punkty = 10 + 200 x 1766646 / 4467474 | CW, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1766646 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4467474 |
ARRL DX SSB 2024 | 26.02Punkty = 10 + 200 x 328950 / 4105485 | SSB, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 328950 | 9A1PKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4105485 |
ARRL DX SSB 2024 | 48.40Punkty = 10 + 200 x 328950 / 1713360 | SSB LP, Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 328950 | S52NRKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1713360 |
CQ WPX SSB 2024 | 36.56Punkty = 10 + 200 x 2985120 / 22478463 | SSB, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2985120 | CQ7XKategoria: Single Operator All Bands High Power | 22478463 |
CQ WPX SSB 2024 | 72.24Punkty = 10 + 200 x 2985120 / 9592404 | SSB LP, Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2985120 | ES7AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 9592404 |
SP DX Contest 2024 | 260.38Punkty = 10 + 300 x 594176 / 711917 | Mixed | SP1DKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 594176 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 711917 |
CQ WPX CW 2024 | 55.55Punkty = 10 + 200 x 3439061 / 15101340 | CW, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3439061 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
IARU 2024 - wyniki wstępne | 62.02Punkty = 10 + 300 x 980690 / 5655312 | Mixed | SP1DKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 980690 | CR6KKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 5655312 |
EU HF Championship 2024 | 158.89Punkty = 10 + 300 x 343684 / 692511 | Mixed | SP1DKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 343684 | R2AAKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - High Power | 692511 |
EU HF Championship 2024 | 296.94Punkty = 10 + 300 x 343684 / 359324 | Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 343684 | OL5YKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power | 359324 |
WAE CW 2024 | 69.69Punkty = 10 + 200 x 1147410 / 3844744 | CW, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1147410 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3844744 |
WAE CW 2024 | 95.66Punkty = 10 + 200 x 1147410 / 2679020 | CW LP, Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1147410 | UW5YKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2679020 |
WAE SSB 2024 - wyniki wstępne | 26.50Punkty = 10 + 200 x 326480 / 3956302 | SSB, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 326480 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3956302 |
WAE SSB 2024 - wyniki wstępne | 49.61Punkty = 10 + 200 x 326480 / 1648652 | SSB LP, Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 326480 | 9A6KXKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1648652 |
CQ WW SSB 2024 - wyniki wstępne | 45.64Punkty = 10 + 200 x 2155555 / 12096699 | SSB, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2155555 | ED5DKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 12096699 |
CQ WW SSB 2024 - wyniki wstępne | 93.69Punkty = 10 + 200 x 2155555 / 5151264 | SSB LP, Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2155555 | UZ7CKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5151264 |
CQ WW CW 2024 - wyniki wstępne | 69.89Punkty = 10 + 200 x 3594180 / 12002504 | CW, Mixed | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3594180 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 12002504 |
CQ WW CW 2024 - wyniki wstępne | 135.70Punkty = 10 + 200 x 3594180 / 5718639 | CW LP, Mixed LP | SP1DKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3594180 | DM7AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5718639 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)