SP1NY - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #3 miejsce, 625.34 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #5 miejsce, 674.97 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #81 miejsce, 49.63 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 89.53Punkty = 10 + 200 x 1776555 / 4467474 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1776555 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4467474 |
SP DX Contest 2024 | 192.93Punkty = 10 + 200 x 387258 / 423402 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator CW All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 387258 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 423402 |
CQ WPX CW 2024 | 70.14Punkty = 10 + 200 x 4540848 / 15101340 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4540848 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
IARU 2024 | 45.04Punkty = 10 + 200 x 634885 / 3624264 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 634885 | UW1MKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 3624264 |
EU HF Championship 2024 | 75.93Punkty = 10 + 200 x 190158 / 576840 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 190158 | UW1MKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power | 576840 |
WAE CW 2024 | 47.60Punkty = 10 + 200 x 722811 / 3844744 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 722811 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3844744 |
CQ WW SSB 2024 | 49.63Punkty = 10 + 200 x 2265728 / 11435580 | SSB, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2265728 | ED5DKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11435580 |
CQ WW CW 2024 | 104.18Punkty = 10 + 200 x 5395962 / 11459024 | CW, Mixed | SP1NYKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 5395962 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11459024 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)