SP2HHX - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #83 miejsce, 70.63 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #26 miejsce, 88.50 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #84 miejsce, 81.58 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #41 miejsce, 100.72 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #531 miejsce, 10.96 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #356 miejsce, 12.23 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 10.36Punkty = 10 + 200 x 7992 / 4467474 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7992 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4467474 |
ARRL DX CW 2024 | 10.66Punkty = 10 + 200 x 7992 / 2416050 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7992 | IP3AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 2416050 |
SP DX Contest 2024 | 11.01Punkty = 10 + 200 x 2142 / 423402 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2142 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 423402 |
SP DX Contest 2024 | 11.01Punkty = 10 + 200 x 2142 / 423402 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2142 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 423402 |
CQ WPX CW 2024 | 14.73Punkty = 10 + 200 x 357084 / 15101340 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 357084 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
CQ WPX CW 2024 | 18.21Punkty = 10 + 200 x 357084 / 8703292 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 357084 | LZ8EKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 8703292 |
EU HF Championship 2024 | 12.84Punkty = 10 + 200 x 8192 / 576840 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 8192 | UW1MKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power | 576840 |
EU HF Championship 2024 | 14.26Punkty = 10 + 200 x 8192 / 384354 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 8192 | UX1AAKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power | 384354 |
CQ WW SSB 2024 | 10.96Punkty = 10 + 200 x 54740 / 11435580 | SSB, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 54740 | ED5DKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11435580 |
CQ WW SSB 2024 | 12.23Punkty = 10 + 200 x 54740 / 4917294 | SSB LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 54740 | UZ7CKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 4917294 |
CQ WW CW 2024 | 21.69Punkty = 10 + 200 x 669641 / 11459024 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 669641 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11459024 |
CQ WW CW 2024 | 34.35Punkty = 10 + 200 x 669641 / 5499270 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 669641 | DM7AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5499270 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)