SP2HHX - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #99 miejsce, 67.97 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #43 miejsce, 65.42 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #106 miejsce, 80.59 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #54 miejsce, 83.96 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #525 miejsce, 12.62 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #331 miejsce, 18.54 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2025 | 12.78Punkty = 10 + 200 x 50895 / 3665328 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 50895 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 3665328 |
| SP DX Contest 2025 | 15.30Punkty = 10 + 200 x 9464 / 356850 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 9464 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 356850 |
| SP DX Contest 2025 | 15.30Punkty = 10 + 200 x 9464 / 356850 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 9464 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 356850 |
| CQ WPX CW 2025 | 16.37Punkty = 10 + 200 x 502326 / 15759570 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 502326 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| CQ WPX CW 2025 | 24.29Punkty = 10 + 200 x 502326 / 7032810 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 502326 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7032810 |
| IARU 2025 | 12.01Punkty = 10 + 200 x 30668 / 3053750 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 30668 | HG8RKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 3053750 |
| IARU 2025 | 13.57Punkty = 10 + 200 x 30668 / 1717144 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 30668 | LY5WKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 1717144 |
| EU HF Championship 2025 | 11.51Punkty = 10 + 200 x 4424 / 587324 | CW, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4424 | LZ2XAKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power | 587324 |
| EU HF Championship 2025 | 12.26Punkty = 10 + 200 x 4424 / 391632 | CW LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4424 | LY5WKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power | 391632 |
| CQ WW SSB 2025 | 12.62Punkty = 10 + 200 x 152334 / 11625042 | SSB, Mixed | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 152334 | ER4AKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11625042 |
| CQ WW SSB 2025 | 18.54Punkty = 10 + 200 x 152334 / 3567656 | SSB LP, Mixed LP | SP2HHXKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 152334 | 4U1AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 3567656 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)