SP2HOU - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #155 miejsce, 46.45 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #48 miejsce, 65.30 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #118 miejsce, 70.78 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #36 miejsce, 94.25 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 15.65Punkty = 10 + 100 x 62418 / 1104928 | CW, Mixed | SP2HOUKategoria: Single Operator Assisted 20M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 62418 | YT3XKategoria: Single Operator Assisted 20M High Power | 1104928 |
ARRL DX CW 2021 | 22.76Punkty = 10 + 100 x 62418 / 489216 | CW LP, Mixed LP | SP2HOUKategoria: Single Operator Assisted 20M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 62418 | GW5RKategoria: Single Operator Assisted 20M Low Power | 489216 |
SP DX Contest 2021 | 14.32Punkty = 10 + 300 x 10718 / 744050 | Mixed | SP2HOUKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 10718 | SP4ZKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 744050 |
SP DX Contest 2021 | 18.94Punkty = 10 + 300 x 10718 / 359840 | Mixed LP | SP2HOUKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 10718 | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 359840 |
CQ WPX CW 2021 | 15.15Punkty = 10 + 100 x 498385 / 9673800 | CW, Mixed | SP2HOUKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 498385 | SN3AKategoria: Single Operator 40M High Power | 9673800 |
CQ WPX CW 2021 | 19.79Punkty = 10 + 100 x 498385 / 5092261 | CW LP, Mixed LP | SP2HOUKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 498385 | TM6MKategoria: Single Operator 40M Low Power | 5092261 |
IARU 2021 | 10.01Punkty = 10 + 300 x 66 / 2960640 | Mixed | SP2HOUKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 66 | UW5YKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 2960640 |
IARU 2021 | 10.01Punkty = 10 + 300 x 66 / 1955573 | Mixed LP | SP2HOUKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 66 | IY3AKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 1955573 |
CQ WW CW 2021 | 15.65Punkty = 10 + 100 x 62418 / 1104928 | CW, Mixed | SP2HOUKategoria: Single Operator Assisted 20M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 62418 | YT3XKategoria: Single Operator Assisted 20M High Power | 1104928 |
CQ WW CW 2021 | 22.76Punkty = 10 + 100 x 62418 / 489216 | CW LP, Mixed LP | SP2HOUKategoria: Single Operator Assisted 20M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 62418 | GW5RKategoria: Single Operator Assisted 20M Low Power | 489216 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)