SP2JFY - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #142 miejsce, 44.02 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #71 miejsce, 46.96 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #61 miejsce, 106.86 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #34 miejsce, 106.10 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #153 miejsce, 34.37 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #96 miejsce, 42.78 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 11.18Punkty = 10 + 200 x 33891 / 5735925 | CW, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 33891 | EF6TKategoria: Single Operator All Bands High Power | 5735925 |
ARRL DX CW 2024 | 11.27Punkty = 10 + 200 x 33891 / 5327400 | CW LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 33891 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5327400 |
ARRL DX SSB 2024 | 10.29Punkty = 10 + 200 x 10224 / 7018380 | SSB, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 10224 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 7018380 |
ARRL DX SSB 2024 | 11.49Punkty = 10 + 200 x 10224 / 1375290 | SSB LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 10224 | HA3NUKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1375290 |
CQ WPX SSB 2024 | 10.35Punkty = 10 + 100 x 18675 / 5304640 | SSB, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 18675 | GM5XKategoria: Single Operator 10M High Power | 5304640 |
CQ WPX SSB 2024 | 11.51Punkty = 10 + 100 x 18675 / 1238480 | SSB LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 18675 | IB9UKategoria: Single Operator 10M Low Power | 1238480 |
SP DX Contest 2024 | 15.84Punkty = 10 + 300 x 13851 / 711917 | Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator Mixed Three Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 13851 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 711917 |
CQ WPX CW 2024 | 10.46Punkty = 10 + 200 x 34580 / 15101340 | CW, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 34580 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
CQ WPX CW 2024 | 10.79Punkty = 10 + 200 x 34580 / 8703292 | CW LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 34580 | LZ8EKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 8703292 |
IARU 2024 | 12.63Punkty = 10 + 300 x 48672 / 5549856 | Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 48672 | CR6KKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 5549856 |
IARU 2024 | 16.36Punkty = 10 + 300 x 48672 / 2296018 | Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 48672 | LZ8EKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 2296018 |
EU HF Championship 2024 | 10.92Punkty = 10 + 200 x 2646 / 576840 | CW, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2646 | UW1MKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power | 576840 |
EU HF Championship 2024 | 11.38Punkty = 10 + 200 x 2646 / 384354 | CW LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2646 | UX1AAKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power | 384354 |
CQ WW SSB 2024 | 13.72Punkty = 10 + 200 x 190548 / 10238540 | SSB, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 190548 | EW5AKategoria: Single Operator All Bands High Power | 10238540 |
CQ WW SSB 2024 | 19.79Punkty = 10 + 200 x 190548 / 3894098 | SSB LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 190548 | UW5YKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3894098 |
CQ WW CW 2024 | 11.46Punkty = 10 + 200 x 105504 / 14407890 | CW, Mixed | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 105504 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 14407890 |
CQ WW CW 2024 | 13.52Punkty = 10 + 200 x 105504 / 5995240 | CW LP, Mixed LP | SP2JFYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 105504 | UB7KKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5995240 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)