SP2R - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #2 miejsce, 289.66 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #1 miejsce, 496.04 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #3 miejsce, 327.69 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #1 miejsce, 568.74 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #54 miejsce, 38.03 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #18 miejsce, 72.70 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2022 | 26.04Punkty = 10 + 200 x 283845 / 3538356 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 283845 | IR2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 3538356 |
ARRL DX CW 2022 | 62.08Punkty = 10 + 200 x 283845 / 1090125 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 283845 | EC4TAKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1090125 |
CQ WPX CW 2022 | 55.14Punkty = 10 + 200 x 3390310 / 15020324 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3390310 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15020324 |
CQ WPX CW 2022 | 121.46Punkty = 10 + 200 x 3390310 / 6083261 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3390310 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6083261 |
IARU 2022 | 80.24Punkty = 10 + 200 x 1431360 / 4075500 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1431360 | IR2QKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 4075500 |
IARU 2022 | 101.00Punkty = 10 + 200 x 1431360 / 3145780 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1431360 | UY4MKKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 3145780 |
WAE CW 2022 | 57.41Punkty = 10 + 200 x 778872 / 3285468 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 778872 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3285468 |
WAE CW 2022 | 97.65Punkty = 10 + 200 x 778872 / 1777214 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 778872 | DK8ZBKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1777214 |
CQ WW SSB 2022 | 38.03Punkty = 10 + 200 x 1171383 / 8357640 | SSB, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1171383 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 8357640 |
CQ WW SSB 2022 | 72.70Punkty = 10 + 200 x 1171383 / 3736488 | SSB LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1171383 | TM3ZKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 3736488 |
CQ WW CW 2022 | 70.82Punkty = 10 + 200 x 2793099 / 9184725 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2793099 | EA2WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 9184725 |
CQ WW CW 2022 | 113.85Punkty = 10 + 200 x 2793099 / 5379230 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2793099 | ES7AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5379230 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)