SP2R - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #9 miejsce, 240.90 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #4 miejsce, 434.88 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #16 miejsce, 251.29 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #3 miejsce, 446.35 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #537 miejsce, 10.39 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #312 miejsce, 11.47 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 55.92Punkty = 10 + 200 x 1622982 / 7068072 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1622982 | ER0DXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 7068072 |
ARRL DX CW 2021 | 115.98Punkty = 10 + 200 x 1622982 / 3062748 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1622982 | 9A2EUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 3062748 |
Russian DX Contest 2021 | 13.45Punkty = 10 + 200 x 178560 / 10357340 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 178560 | OM5ZWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 10357340 |
Russian DX Contest 2021 | 15.79Punkty = 10 + 200 x 178560 / 6167148 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 178560 | UT4LWKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6167148 |
SP DX Contest 2021 | 59.02Punkty = 10 + 200 x 217978 / 889406 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 217978 | SN7QKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 889406 |
SP DX Contest 2021 | 99.60Punkty = 10 + 200 x 217978 / 486553 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 217978 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 486553 |
CQ WPX CW 2021 | 32.19Punkty = 10 + 100 x 398329 / 1794960 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator 80M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 398329 | S53MKategoria: Single Operator 80M High Power | 1794960 |
CQ WPX CW 2021 | 40.36Punkty = 10 + 100 x 398329 / 1312158 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator 80M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 398329 | F1UVNKategoria: Single Operator 80M Low Power | 1312158 |
IARU 2021 | 24.40Punkty = 10 + 200 x 361018 / 5015544 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 361018 | EA2WKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 5015544 |
IARU 2021 | 47.17Punkty = 10 + 200 x 361018 / 1942500 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 361018 | HG5DKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 1942500 |
CQ WW SSB 2021 | 10.39Punkty = 10 + 200 x 16330 / 8470308 | SSB, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 16330 | EA2WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 8470308 |
CQ WW SSB 2021 | 11.47Punkty = 10 + 200 x 16330 / 2221184 | SSB LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 16330 | TM3ZKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 2221184 |
CQ WW CW 2021 | 55.92Punkty = 10 + 200 x 1622982 / 7068072 | CW, Mixed | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1622982 | ER0DXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 7068072 |
CQ WW CW 2021 | 115.98Punkty = 10 + 200 x 1622982 / 3062748 | CW LP, Mixed LP | SP2RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1622982 | 9A2EUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 3062748 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)