SP2WGB - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #173 miejsce, 20.45 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #106 miejsce, 21.12 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #84 miejsce, 50.77 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #56 miejsce, 52.10 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #170 miejsce, 20.29 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #136 miejsce, 20.89 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2022 | 10.23Punkty = 10 + 200 x 4140 / 3538356 | CW, Mixed | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4140 | IR2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 3538356 |
ARRL DX CW 2022 | 10.76Punkty = 10 + 200 x 4140 / 1090125 | CW LP, Mixed LP | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4140 | EC4TAKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1090125 |
CQ WPX SSB 2022 | 10.19Punkty = 10 + 200 x 13440 / 13798050 | SSB, Mixed | SP2WGBKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 13440 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 13798050 |
CQ WPX SSB 2022 | 10.69Punkty = 10 + 200 x 13440 / 3891456 | SSB LP, Mixed LP | SP2WGBKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 13440 | TM3ZKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3891456 |
IARU 2022 | 10.03Punkty = 10 + 300 x 612 / 5319216 | Mixed | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 612 | R2AAKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands High Power | 5319216 |
IARU 2022 | 10.09Punkty = 10 + 300 x 612 / 2124288 | Mixed LP | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 612 | HG5DKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power | 2124288 |
CQ WW SSB 2022 | 10.09Punkty = 10 + 200 x 3770 / 8357640 | SSB, Mixed | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3770 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 8357640 |
CQ WW SSB 2022 | 10.20Punkty = 10 + 200 x 3770 / 3736488 | SSB LP, Mixed LP | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3770 | TM3ZKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 3736488 |
CQ WW CW 2022 | 10.21Punkty = 10 + 200 x 9718 / 9184725 | CW, Mixed | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 9718 | EA2WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 9184725 |
CQ WW CW 2022 | 10.36Punkty = 10 + 200 x 9718 / 5379230 | CW LP, Mixed LP | SP2WGBKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 9718 | ES7AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5379230 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)