SP2XX - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #98 miejsce, 65.21 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #249 miejsce, 10.40 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #66 miejsce, 111.22 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #486 miejsce, 10.73 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 12.44Punkty = 10 + 200 x 86366 / 7068072 | CW, Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 86366 | ER0DXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 7068072 |
Russian DX Contest 2021 | 17.66Punkty = 10 + 200 x 396774 / 10357340 | CW, Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 396774 | OM5ZWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 10357340 |
SP DX Contest 2021 | 35.28Punkty = 10 + 300 x 62698 / 744050 | Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator Mixed Three Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 62698 | SP4ZKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 744050 |
IARU 2021 | 12.50Punkty = 10 + 200 x 44072 / 3527619 | CW, Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator CW All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 44072 | EA6FOKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 3527619 |
WAE CW 2021 | 10.16Punkty = 10 + 200 x 2420 / 2942969 | CW, Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2420 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2942969 |
WAE CW 2021 | 10.40Punkty = 10 + 200 x 2420 / 1216501 | CW LP, Mixed LP | SP2XXKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2420 | DL9EEKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1216501 |
CQ WW SSB 2021 | 10.73Punkty = 10 + 200 x 30785 / 8470308 | SSB, Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 30785 | EA2WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 8470308 |
CQ WW CW 2021 | 12.44Punkty = 10 + 200 x 86366 / 7068072 | CW, Mixed | SP2XXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 86366 | ER0DXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 7068072 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)