SP3BBS - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2026)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #120 miejsce, 40.80 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #47 miejsce, 41.33 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #55 miejsce, 88.24 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #19 miejsce, 114.23 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #513 miejsce, 10.04 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #363 miejsce, 10.22 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| CQ WPX SSB 2026 | 10.04Punkty = 10 + 200 x 4636 / 20721492 | SSB, Mixed | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4636 | CQ7XKategoria: Single Operator All Bands High Power | 20721492 |
| CQ WPX SSB 2026 | 10.22Punkty = 10 + 200 x 4636 / 4286592 | SSB LP, Mixed LP | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4636 | TM18ZKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 4286592 |
| SP DX Contest 2026 | 37.40Punkty = 10 + 300 x 58032 / 635352 | Mixed | SP3BBSKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 58032 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 635352 |
| SP DX Contest 2026 | 62.68Punkty = 10 + 300 x 58032 / 330480 | Mixed LP | SP3BBSKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 58032 | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 330480 |
| CQ WPX CW 2026 | 10.10Punkty = 10 + 200 x 7500 / 15683700 | CW, Mixed | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7500 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15683700 |
| CQ WPX CW 2026 | 10.24Punkty = 10 + 200 x 7500 / 6170094 | CW LP, Mixed LP | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7500 | RT4FKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6170094 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 10.49Punkty = 10 + 200 x 10395 / 4201560 | CW, Mixed | SP3BBSKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 10395 | HA3NUKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 4201560 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 10.77Punkty = 10 + 200 x 10395 / 2687036 | CW LP, Mixed LP | SP3BBSKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 10395 | LY5WKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 2687036 |
| EU HF Championship 2026 - wyniki wstępne | 10.19Punkty = 10 + 200 x 725 / 745339 | CW, Mixed | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 725 | LZ2XAKategoria: Single Operator All Bands CW - High Power | 745339 |
| EU HF Championship 2026 - wyniki wstępne | 10.30Punkty = 10 + 200 x 725 / 489744 | CW LP, Mixed LP | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 725 | S53FKategoria: Single Operator All Bands CW - Low Power | 489744 |
| WAE CW 2026 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 192 / 3283200 | CW, Mixed | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 192 | OM3GIKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3283200 |
| WAE CW 2026 | 10.02Punkty = 10 + 200 x 192 / 1824834 | CW LP, Mixed LP | SP3BBSKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 192 | HG3NKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1824834 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)