SP3DOF - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #96 miejsce, 66.23 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #54 miejsce, 62.01 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 10.25Punkty = 10 + 200 x 15080 / 12055652 | CW | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 15080 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
ARRL DX CW 2021 | 10.90Punkty = 10 + 200 x 15080 / 3347729 | CW LP | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 15080 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
SP DX Contest 2021 | 12.71Punkty = 10 + 200 x 12048 / 889406 | CW | SP3DOFKategoria: Single Operator CW All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 12048 | SN7QKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 889406 |
CQ WPX CW 2021 | 11.61Punkty = 10 + 200 x 138037 / 17114566 | CW | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 138037 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 17114566 |
CQ WPX CW 2021 | 13.92Punkty = 10 + 200 x 138037 / 7034052 | CW LP | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 138037 | UW7LLKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7034052 |
IARU 2021 | 11.14Punkty = 10 + 200 x 20164 / 3527619 | CW | SP3DOFKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 20164 | EA6FOKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 3527619 |
IARU 2021 | 15.64Punkty = 10 + 200 x 20164 / 714611 | CW LP | SP3DOFKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 20164 | OM7RUKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 714611 |
WAE CW 2021 | 10.26Punkty = 10 + 200 x 3894 / 2942969 | CW | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3894 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2942969 |
WAE CW 2021 | 10.64Punkty = 10 + 200 x 3894 / 1216501 | CW LP | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3894 | DL9EEKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1216501 |
CQ WW CW 2021 | 10.25Punkty = 10 + 200 x 15080 / 12055652 | CW | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 15080 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
CQ WW CW 2021 | 10.90Punkty = 10 + 200 x 15080 / 3347729 | CW LP | SP3DOFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 15080 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)