SP3FLY - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #237 miejsce, 22.92 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #124 miejsce, 25.82 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #35 miejsce, 170.61 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #5 miejsce, 275.86 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #23 miejsce, 147.69 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #5 miejsce, 250.03 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX SSB 2025 | 12.01Punkty = 10 + 200 x 49770 / 4956336 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 49770 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 4956336 |
| ARRL DX SSB 2025 | 17.10Punkty = 10 + 200 x 49770 / 1402632 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 49770 | S52NRKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1402632 |
| CQ WPX SSB 2025 | 16.90Punkty = 10 + 200 x 525113 / 15222584 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 525113 | RT4FKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15222584 |
| CQ WPX SSB 2025 | 28.36Punkty = 10 + 200 x 525113 / 5720157 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 525113 | TM18ZKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5720157 |
| SP DX Contest 2025 | 47.20Punkty = 10 + 200 x 34608 / 186065 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 34608 | SO9IKategoria: Single Operator SSB All Bands High Power | 186065 |
| SP DX Contest 2025 | 87.06Punkty = 10 + 200 x 34608 / 89817 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 34608 | SN7TKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power | 89817 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.15Punkty = 10 + 100 x 9727 / 6509526 | CW, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator 15M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 9727 | SN3AKategoria: Single Operator 15M High Power | 6509526 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.50Punkty = 10 + 100 x 9727 / 1952420 | CW LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator 15M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 9727 | ED7OKategoria: Single Operator 15M Low Power | 1952420 |
| IARU 2025 | 18.75Punkty = 10 + 200 x 64176 / 1467667 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 64176 | EW5AKategoria: Single Operator SSB All Bands High Power | 1467667 |
| IARU 2025 | 32.43Punkty = 10 + 200 x 64176 / 572125 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 64176 | CT2HOVKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power | 572125 |
| EU HF Championship 2025 | 17.46Punkty = 10 + 200 x 17649 / 473424 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 17649 | LY4AKategoria: Single Operator All Bands SSB - High Power | 473424 |
| EU HF Championship 2025 | 20.37Punkty = 10 + 200 x 17649 / 340524 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 17649 | UZ7CKategoria: Single Operator All Bands SSB - Low Power | 340524 |
| WAE SSB 2025 | 12.65Punkty = 10 + 200 x 40221 / 3040994 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 40221 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3040994 |
| WAE SSB 2025 | 17.78Punkty = 10 + 200 x 40221 / 1033310 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 40221 | IU3QMKKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1033310 |
| CQ WW SSB 2025 | 22.73Punkty = 10 + 200 x 523380 / 8222346 | SSB, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 523380 | RK4FDKategoria: Single Operator All Bands High Power | 8222346 |
| CQ WW SSB 2025 | 46.93Punkty = 10 + 200 x 523380 / 2834758 | SSB LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 523380 | PC0AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2834758 |
| CQ WW CW 2025 | 12.77Punkty = 10 + 100 x 19200 / 691968 | CW, Mixed | SP3FLYKategoria: Single Operator 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 19200 | EF3WKategoria: Single Operator 10M High Power | 691968 |
| CQ WW CW 2025 | 15.33Punkty = 10 + 100 x 19200 / 360516 | CW LP, Mixed LP | SP3FLYKategoria: Single Operator 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 19200 | LZ4TXKategoria: Single Operator 10M Low Power | 360516 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)