SP3FSM - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #47 miejsce, 59.22 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #21 miejsce, 70.82 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #39 miejsce, 89.28 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #24 miejsce, 101.27 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #87 miejsce, 30.06 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #85 miejsce, 30.45 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2022 | 10.43Punkty = 10 + 200 x 12996 / 5982972 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 12996 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 5982972 |
ARRL DX CW 2022 | 13.27Punkty = 10 + 200 x 12996 / 793866 | CW LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 12996 | CQ8EEKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 793866 |
ARRL DX SSB 2022 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 168 / 3441285 | SSB, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 168 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3441285 |
ARRL DX SSB 2022 | 10.26Punkty = 10 + 200 x 168 / 129108 | SSB LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 168 | EA2AFVKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 129108 |
CQ WPX SSB 2022 | 10.01Punkty = 10 + 100 x 720 / 7631405 | SSB, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator 15M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 720 | TM6MKategoria: Single Operator 15M High Power | 7631405 |
CQ WPX SSB 2022 | 10.07Punkty = 10 + 100 x 720 / 1000252 | SSB LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator 15M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 720 | LZ6VKategoria: Single Operator 15M Low Power | 1000252 |
CQ WPX CW 2022 | 10.30Punkty = 10 + 200 x 22176 / 15020324 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 22176 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15020324 |
CQ WPX CW 2022 | 10.73Punkty = 10 + 200 x 22176 / 6083261 | CW LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 22176 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6083261 |
IARU 2022 | 11.22Punkty = 10 + 200 x 24000 / 3933719 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 24000 | EA6FOKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 3933719 |
IARU 2022 | 13.37Punkty = 10 + 200 x 24000 / 1422576 | CW LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 24000 | DL3JANKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 1422576 |
WAE CW 2022 | 17.26Punkty = 10 + 200 x 119196 / 3285468 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 119196 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3285468 |
WAE CW 2022 | 23.41Punkty = 10 + 200 x 119196 / 1777214 | CW LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 119196 | DK8ZBKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1777214 |
CQ WW SSB 2022 | 10.04Punkty = 10 + 200 x 1240 / 6035036 | SSB, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1240 | DM6VKategoria: Single Operator All Bands High Power | 6035036 |
CQ WW SSB 2022 | 10.11Punkty = 10 + 200 x 1240 / 2178800 | SSB LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1240 | CR2BKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2178800 |
CQ WW CW 2022 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 798 / 12835488 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 798 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12835488 |
CQ WW CW 2022 | 10.03Punkty = 10 + 200 x 798 / 5079492 | CW LP, Mixed LP | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 798 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5079492 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)