SP3FSM - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #154 miejsce, 43.76 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #33 miejsce, 177.11 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #380 miejsce, 20.49 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2025 | 11.34Punkty = 10 + 200 x 28224 / 4208370 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 28224 | EF6TKategoria: Single Operator All Bands High Power | 4208370 |
| SP DX Contest 2025 | 85.46Punkty = 10 + 300 x 129735 / 515750 | Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 129735 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 515750 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.28Punkty = 10 + 200 x 22440 / 15759570 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 22440 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| IARU 2025 | 15.58Punkty = 10 + 300 x 43632 / 2344448 | Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 43632 | OG1FKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 2344448 |
| EU HF Championship 2025 | 11.82Punkty = 10 + 300 x 3584 / 591000 | Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 3584 | LZ1NKKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - High Power | 591000 |
| WAE CW 2025 | 10.14Punkty = 10 + 200 x 2115 / 3069984 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2115 | OM2VLKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3069984 |
| WAE SSB 2025 | 10.00Punkty = 10 + 200 x 45 / 3040994 | SSB, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 45 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3040994 |
| CQ WW SSB 2025 | 10.48Punkty = 10 + 200 x 19897 / 8222346 | SSB, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 19897 | RK4FDKategoria: Single Operator All Bands High Power | 8222346 |
| CQ WW CW 2025 - wyniki wstępne | 11.99Punkty = 10 + 200 x 148125 / 14857674 | CW, Mixed | SP3FSMKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 148125 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 14857674 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)