SP3JUN - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #77 miejsce, 74.54 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #40 miejsce, 75.81 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #94 miejsce, 86.16 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #39 miejsce, 88.39 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 17.68Punkty = 10 + 100 x 79715 / 1038606 | CW, Mixed | SP3JUNKategoria: Single Operator Assisted 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 79715 | S52AWKategoria: Single Operator Assisted 40M High Power | 1038606 |
ARRL DX CW 2021 | 23.47Punkty = 10 + 100 x 79715 / 591712 | CW LP, Mixed LP | SP3JUNKategoria: Single Operator Assisted 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 79715 | OL9RKategoria: Single Operator Assisted 40M Low Power | 591712 |
Russian DX Contest 2021 | 11.63Punkty = 10 + 300 x 53656 / 9883426 | Mixed | SP3JUNKategoria: Single Operator All Bands QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 53656 | UW1MKategoria: Single Operator All Bands High Power | 9883426 |
Russian DX Contest 2021 | 12.57Punkty = 10 + 300 x 53656 / 6261308 | Mixed LP | SP3JUNKategoria: Single Operator All Bands QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 53656 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6261308 |
SP DX Contest 2021 | 14.52Punkty = 10 + 100 x 4060 / 89728 | CW, Mixed | SP3JUNKategoria: Single Operator 40M CW High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 4060 | SP3VTKategoria: Single Operator 40M CW High Power | 89728 |
CQ WPX CW 2021 | 14.64Punkty = 10 + 100 x 448448 / 9673800 | CW, Mixed | SP3JUNKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 448448 | SN3AKategoria: Single Operator 40M High Power | 9673800 |
CQ WPX CW 2021 | 18.81Punkty = 10 + 100 x 448448 / 5092261 | CW LP, Mixed LP | SP3JUNKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 448448 | TM6MKategoria: Single Operator 40M Low Power | 5092261 |
IARU 2021 | 10.03Punkty = 10 + 200 x 627 / 5015544 | CW, Mixed | SP3JUNKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 627 | EA2WKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 5015544 |
IARU 2021 | 10.06Punkty = 10 + 200 x 627 / 1942500 | CW LP, Mixed LP | SP3JUNKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 627 | HG5DKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 1942500 |
CQ WW CW 2021 | 17.68Punkty = 10 + 100 x 79715 / 1038606 | CW, Mixed | SP3JUNKategoria: Single Operator Assisted 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 79715 | S52AWKategoria: Single Operator Assisted 40M High Power | 1038606 |
CQ WW CW 2021 | 23.47Punkty = 10 + 100 x 79715 / 591712 | CW LP, Mixed LP | SP3JUNKategoria: Single Operator Assisted 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 79715 | OL9RKategoria: Single Operator Assisted 40M Low Power | 591712 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)