SP4JWR - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #56 miejsce, 91.91 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #31 miejsce, 89.89 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 12.21Punkty = 10 + 200 x 78246 / 7068072 | CW | SP4JWRKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 78246 | ER0DXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 7068072 |
Russian DX Contest 2021 | 15.79Punkty = 10 + 200 x 299760 / 10357340 | CW | SP4JWRKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 299760 | OM5ZWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 10357340 |
Russian DX Contest 2021 | 19.72Punkty = 10 + 200 x 299760 / 6167148 | CW LP | SP4JWRKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 299760 | UT4LWKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6167148 |
SP DX Contest 2021 | 31.36Punkty = 10 + 200 x 95004 / 889406 | CW | SP4JWRKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 95004 | SN7QKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 889406 |
SP DX Contest 2021 | 49.05Punkty = 10 + 200 x 95004 / 486553 | CW LP | SP4JWRKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 95004 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 486553 |
CQ WPX CW 2021 | 10.21Punkty = 10 + 200 x 17595 / 17114566 | CW | SP4JWRKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 17595 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 17114566 |
CQ WPX CW 2021 | 10.50Punkty = 10 + 200 x 17595 / 7034052 | CW LP | SP4JWRKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 17595 | UW7LLKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7034052 |
IARU 2021 | 10.12Punkty = 10 + 200 x 2196 / 3527619 | CW | SP4JWRKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2196 | EA6FOKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 3527619 |
IARU 2021 | 10.61Punkty = 10 + 200 x 2196 / 714611 | CW LP | SP4JWRKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2196 | OM7RUKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 714611 |
CQ WW CW 2021 | 12.21Punkty = 10 + 200 x 78246 / 7068072 | CW | SP4JWRKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 78246 | ER0DXKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 7068072 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)