SP5GDY - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #137 miejsce, 52.23 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #32 miejsce, 89.01 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #126 miejsce, 65.55 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #29 miejsce, 105.88 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 12.40Punkty = 10 + 200 x 144840 / 12055652 | CW, Mixed | SP5GDYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 144840 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
ARRL DX CW 2021 | 18.65Punkty = 10 + 200 x 144840 / 3347729 | CW LP, Mixed LP | SP5GDYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 144840 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
SP DX Contest 2021 | 13.32Punkty = 10 + 300 x 8241 / 744050 | Mixed | SP5GDYKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 8241 | SP4ZKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 744050 |
SP DX Contest 2021 | 16.87Punkty = 10 + 300 x 8241 / 359840 | Mixed LP | SP5GDYKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 8241 | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 359840 |
CQ WPX CW 2021 | 11.98Punkty = 10 + 200 x 169106 / 17114566 | CW, Mixed | SP5GDYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 169106 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 17114566 |
CQ WPX CW 2021 | 14.81Punkty = 10 + 200 x 169106 / 7034052 | CW LP, Mixed LP | SP5GDYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 169106 | UW7LLKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7034052 |
IARU 2021 | 15.45Punkty = 10 + 200 x 96096 / 3527619 | CW, Mixed | SP5GDYKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 96096 | EA6FOKategoria: Single Operator CW All Bands High Power | 3527619 |
IARU 2021 | 36.89Punkty = 10 + 200 x 96096 / 714611 | CW LP, Mixed LP | SP5GDYKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 96096 | OM7RUKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 714611 |
CQ WW CW 2021 | 12.40Punkty = 10 + 200 x 144840 / 12055652 | CW, Mixed | SP5GDYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 144840 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
CQ WW CW 2021 | 18.65Punkty = 10 + 200 x 144840 / 3347729 | CW LP, Mixed LP | SP5GDYKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 144840 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)