SP5NZF - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #153 miejsce, 30.52 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #75 miejsce, 30.93 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 10.00Punkty = 10 + 200 x 108 / 4467474 | CW | SP5NZFKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 108 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4467474 |
ARRL DX CW 2024 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 108 / 2416050 | CW LP | SP5NZFKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 108 | IP3AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 2416050 |
CQ WPX CW 2024 | 10.15Punkty = 10 + 200 x 11232 / 15101340 | CW | SP5NZFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 11232 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
CQ WPX CW 2024 | 10.26Punkty = 10 + 200 x 11232 / 8703292 | CW LP | SP5NZFKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 11232 | LZ8EKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 8703292 |
IARU 2024 - wyniki wstępne | 10.37Punkty = 10 + 200 x 7164 / 3922271 | CW | SP5NZFKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7164 | UW1MKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands High Power | 3922271 |
IARU 2024 - wyniki wstępne | 10.66Punkty = 10 + 200 x 7164 / 2170832 | CW LP | SP5NZFKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7164 | SN7OKategoria: Single Operator Assisted CW All Bands Low Power | 2170832 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)