SP5TT - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #149 miejsce, 44.33 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #64 miejsce, 47.03 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #155 miejsce, 54.33 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #81 miejsce, 57.04 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2025 | 10.92Punkty = 10 + 200 x 16920 / 3665328 | CW, Mixed | SP5TTKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 16920 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 3665328 |
| ARRL DX CW 2025 | 12.19Punkty = 10 + 200 x 16920 / 1544676 | CW LP, Mixed LP | SP5TTKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 16920 | ED1RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1544676 |
| SP DX Contest 2025 | 11.40Punkty = 10 + 200 x 2494 / 356850 | CW, Mixed | SP5TTKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2494 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 356850 |
| SP DX Contest 2025 | 11.40Punkty = 10 + 200 x 2494 / 356850 | CW LP, Mixed LP | SP5TTKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2494 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 356850 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.38Punkty = 10 + 200 x 29799 / 15759570 | CW, Mixed | SP5TTKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 29799 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.85Punkty = 10 + 200 x 29799 / 7032810 | CW LP, Mixed LP | SP5TTKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 29799 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7032810 |
| IARU 2025 | 10.00Punkty = 10 + 300 x 54 / 3714095 | Mixed | SP5TTKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 54 | HA3NUKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands High Power | 3714095 |
| IARU 2025 | 10.01Punkty = 10 + 300 x 54 / 1769353 | Mixed LP | SP5TTKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 54 | HG5DKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power | 1769353 |
| CQ WW CW 2025 | 11.63Punkty = 10 + 100 x 15407 / 946368 | CW, Mixed | SP5TTKategoria: Single Operator Assisted 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 15407 | 9A5YKategoria: Single Operator Assisted 10M High Power | 946368 |
| CQ WW CW 2025 | 12.59Punkty = 10 + 100 x 15407 / 594612 | CW LP, Mixed LP | SP5TTKategoria: Single Operator Assisted 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 15407 | F8DBFKategoria: Single Operator Assisted 10M Low Power | 594612 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)