SP6JIU - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2026)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #57 miejsce, 71.21 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #11 miejsce, 183.57 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #190 miejsce, 21.58 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2026 | 36.25Punkty = 10 + 200 x 558657 / 4256487 | CW, Mixed | SO6IKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 558657 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4256487 |
| ARRL DX SSB 2026 | 21.58Punkty = 10 + 200 x 121644 / 2100978 | SSB, Mixed | SO6IKategoria: Single Operator All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 121644 | IO8VKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2100978 |
| SP DX Contest 2026 | 90.78Punkty = 10 + 300 x 171072 / 635352 | Mixed | SO6IKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 171072 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 635352 |
| CQ WPX CW 2026 - wyniki wstępne | 34.96Punkty = 10 + 200 x 2077086 / 16641792 | CW, Mixed | 3Z50JIUKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2077086 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 16641792 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)