SP8K - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2026)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #126 miejsce, 37.15 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #46 miejsce, 42.22 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #12 miejsce, 217.11 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #6 miejsce, 179.96 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2026 | 16.49Punkty = 10 + 100 x 14061 / 216720 | CW, Mixed | SP8KKategoria: Single Operator Unlimited 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 14061 | HA3NUKategoria: Single Operator Unlimited 40M High Power | 216720 |
| ARRL DX CW 2026 | 20.69Punkty = 10 + 100 x 14061 / 131544 | CW LP, Mixed LP | SP8KKategoria: Single Operator Unlimited 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 14061 | IK6PTHKategoria: Single Operator Unlimited 40M Low Power | 131544 |
| CQ WPX SSB 2026 | 58.69Punkty = 10 + 100 x 1365861 / 2805493 | SSB, Mixed | SP8KKategoria: Single Operator 80M High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 1365861 | 9A6AKategoria: Single Operator 80M High Power | 2805493 |
| SP DX Contest 2026 | 111.20Punkty = 10 + 200 x 81012 / 160104 | SSB, Mixed | SP8KKategoria: Single Operator SSB All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 81012 | SN2ZKategoria: Single Operator SSB All Bands High Power | 160104 |
| CQ WPX CW 2026 | 10.65Punkty = 10 + 100 x 41280 / 6339840 | CW, Mixed | SP8KKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 41280 | E77EAKategoria: Single Operator 40M High Power | 6339840 |
| CQ WPX CW 2026 | 11.52Punkty = 10 + 100 x 41280 / 2723172 | CW LP, Mixed LP | SP8KKategoria: Single Operator 40M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 41280 | YL7XKategoria: Single Operator 40M Low Power | 2723172 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 10.08Punkty = 10 + 200 x 1104 / 2931200 | SSB, Mixed | SP8KKategoria: Single Operator Assisted SSB All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1104 | HA5JIKategoria: Single Operator Assisted SSB All Bands High Power | 2931200 |
| WAE CW 2026 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 180 / 3283200 | CW, Mixed | SP8KKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 180 | OM3GIKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3283200 |
| WAE CW 2026 | 10.02Punkty = 10 + 200 x 180 / 1824834 | CW LP, Mixed LP | SP8KKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 180 | HG3NKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1824834 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)