SP9FOW - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #260 miejsce, 20.67 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #149 miejsce, 21.15 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #111 miejsce, 77.33 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #52 miejsce, 88.38 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #391 miejsce, 20.21 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #296 miejsce, 20.64 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| CQ WPX SSB 2025 | 10.06Punkty = 10 + 100 x 4142 / 6555838 | SSB, Mixed | SP9FOWKategoria: Single Operator 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 4142 | ES7AKategoria: Single Operator 10M High Power | 6555838 |
| CQ WPX SSB 2025 | 10.20Punkty = 10 + 100 x 4142 / 2084099 | SSB LP, Mixed LP | SP9FOWKategoria: Single Operator 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 4142 | YT8AKategoria: Single Operator 10M Low Power | 2084099 |
| SP DX Contest 2025 | 26.33Punkty = 10 + 300 x 28080 / 515750 | Mixed | SP9FOWKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 28080 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 515750 |
| SP DX Contest 2025 | 46.59Punkty = 10 + 300 x 28080 / 230202 | Mixed LP | SP9FOWKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 28080 | SP9GFIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 230202 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.14Punkty = 10 + 200 x 11270 / 15759570 | CW, Mixed | SP9FOWKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 11270 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.32Punkty = 10 + 200 x 11270 / 7032810 | CW LP, Mixed LP | SP9FOWKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 11270 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7032810 |
| IARU 2025 | 10.11Punkty = 10 + 300 x 840 / 2344448 | Mixed | SP9FOWKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 840 | OG1FKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 2344448 |
| CQ WW SSB 2025 | 10.15Punkty = 10 + 200 x 6210 / 8222346 | SSB, Mixed | SP9FOWKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 6210 | RK4FDKategoria: Single Operator All Bands High Power | 8222346 |
| CQ WW SSB 2025 | 10.44Punkty = 10 + 200 x 6210 / 2834758 | SSB LP, Mixed LP | SP9FOWKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 6210 | PC0AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2834758 |
| CQ WW CW 2025 | 10.53Punkty = 10 + 200 x 27248 / 10263474 | CW, Mixed | SP9FOWKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 27248 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 10263474 |
| CQ WW CW 2025 | 10.83Punkty = 10 + 200 x 27248 / 6562320 | CW LP, Mixed LP | SP9FOWKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 27248 | EA1XKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 6562320 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)