SP9GFI - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #74 miejsce, 85.87 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #10 miejsce, 141.49 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #16 miejsce, 262.37 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #3 miejsce, 511.99 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #197 miejsce, 32.59 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #59 miejsce, 60.50 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2025 | 19.38Punkty = 10 + 200 x 171990 / 3665328 | CW, Mixed | SP9GFIKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 171990 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 3665328 |
| ARRL DX CW 2025 | 32.27Punkty = 10 + 200 x 171990 / 1544676 | CW LP, Mixed LP | SP9GFIKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 171990 | ED1RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1544676 |
| CQ WPX SSB 2025 | 10.87Punkty = 10 + 200 x 66230 / 15222584 | SSB, Mixed | SN100IARUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 66230 | RT4FKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15222584 |
| CQ WPX SSB 2025 | 12.32Punkty = 10 + 200 x 66230 / 5720157 | SSB LP, Mixed LP | SN100IARUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 66230 | TM18ZKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5720157 |
| SP DX Contest 2025 | 143.90Punkty = 10 + 300 x 230202 / 515750 | Mixed | SP9GFIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 230202 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 515750 |
| SP DX Contest 2025 | 310.00Punkty = 10 + 300 x 230202 / 230202 | Mixed LP | SP9GFIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 230202 | SP9GFIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 230202 |
| CQ WPX CW 2025 | 34.40Punkty = 10 + 200 x 1922333 / 15759570 | CW, Mixed | SN100IARUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1922333 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| CQ WPX CW 2025 | 64.67Punkty = 10 + 200 x 1922333 / 7032810 | CW LP, Mixed LP | SN100IARUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1922333 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7032810 |
| CQ WW SSB 2025 | 21.72Punkty = 10 + 200 x 681178 / 11625042 | SSB, Mixed | SP9GFIKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 681178 | ER4AKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11625042 |
| CQ WW SSB 2025 | 48.19Punkty = 10 + 200 x 681178 / 3567656 | SSB LP, Mixed LP | SP9GFIKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 681178 | 4U1AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 3567656 |
| CQ WW CW 2025 | 32.09Punkty = 10 + 200 x 1133825 / 10263474 | CW, Mixed | SP9GFIKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1133825 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 10263474 |
| CQ WW CW 2025 | 44.56Punkty = 10 + 200 x 1133825 / 6562320 | CW LP, Mixed LP | SP9GFIKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1133825 | EA1XKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 6562320 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)