SP9GMI - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #97 miejsce, 65.66 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #71 miejsce, 52.18 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #107 miejsce, 77.38 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #68 miejsce, 64.77 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2021 | 10.76Punkty = 10 + 200 x 46004 / 12055652 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 46004 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
ARRL DX CW 2021 | 12.75Punkty = 10 + 200 x 46004 / 3347729 | CW LP, Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 46004 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
SP DX Contest 2021 | 21.39Punkty = 10 + 100 x 10220 / 89728 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator 40M CW High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 10220 | SP3VTKategoria: Single Operator 40M CW High Power | 89728 |
CQ WPX CW 2021 | 12.29Punkty = 10 + 200 x 195650 / 17114566 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 195650 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 17114566 |
CQ WPX CW 2021 | 15.56Punkty = 10 + 200 x 195650 / 7034052 | CW LP, Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 195650 | UW7LLKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7034052 |
IARU 2021 | 11.71Punkty = 10 + 300 x 16920 / 2960640 | Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 16920 | UW5YKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 2960640 |
IARU 2021 | 12.60Punkty = 10 + 300 x 16920 / 1955573 | Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 16920 | IY3AKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 1955573 |
WAE CW 2021 | 10.46Punkty = 10 + 200 x 6800 / 2942969 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 6800 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2942969 |
WAE CW 2021 | 11.12Punkty = 10 + 200 x 6800 / 1216501 | CW LP, Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 6800 | DL9EEKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1216501 |
CQ WW CW 2021 | 10.76Punkty = 10 + 200 x 46004 / 12055652 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 46004 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12055652 |
CQ WW CW 2021 | 12.75Punkty = 10 + 200 x 46004 / 3347729 | CW LP, Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 46004 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3347729 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)