SP9GMI - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2026)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #61 miejsce, 85.13 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #84 miejsce, 24.25 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #46 miejsce, 99.70 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #45 miejsce, 56.56 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2026 | 11.70Punkty = 10 + 200 x 36573 / 4307310 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 36573 | LX7IKategoria: Single Operator All Bands High Power | 4307310 |
| ARRL DX CW 2026 | 13.94Punkty = 10 + 200 x 36573 / 1856205 | CW LP, Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 36573 | CT7BJGKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1856205 |
| SP DX Contest 2026 | 63.26Punkty = 10 + 100 x 14904 / 27984 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator 40M CW High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 14904 | SP8GQUKategoria: Single Operator 40M CW High Power | 27984 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 14.56Punkty = 10 + 300 x 47232 / 3104560 | Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 47232 | HG8RKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 3104560 |
| IARU 2026 - wyniki wstępne | 32.30Punkty = 10 + 300 x 47232 / 635304 | Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 47232 | 9A8DXKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 635304 |
| WAE CW 2026 | 10.17Punkty = 10 + 200 x 2867 / 3283200 | CW, Mixed | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2867 | OM3GIKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3283200 |
| WAE CW 2026 | 10.31Punkty = 10 + 200 x 2867 / 1824834 | CW LP, Mixed LP | SP9GMIKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2867 | HG3NKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1824834 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)