SP9IHP - Szczegóły punktacji Intercontest
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #74 miejsce, 43.23 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #48 miejsce, 50.68 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #34 miejsce, 96.16 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #15 miejsce, 116.92 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #45 miejsce, 41.53 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #29 miejsce, 54.78 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2022 | 10.62Punkty = 10 + 200 x 18639 / 5982972 | CW, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 18639 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 5982972 |
ARRL DX CW 2022 | 14.70Punkty = 10 + 200 x 18639 / 793866 | CW LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 18639 | CQ8EEKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 793866 |
ARRL DX SSB 2022 | 10.43Punkty = 10 + 200 x 7482 / 3441285 | SSB, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7482 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3441285 |
ARRL DX SSB 2022 | 21.59Punkty = 10 + 200 x 7482 / 129108 | SSB LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7482 | EA2AFVKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 129108 |
CQ WPX SSB 2022 | 10.21Punkty = 10 + 200 x 14518 / 13798050 | SSB, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 14518 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 13798050 |
CQ WPX SSB 2022 | 10.75Punkty = 10 + 200 x 14518 / 3891456 | SSB LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 14518 | TM3ZKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 3891456 |
CQ WPX CW 2022 | 10.27Punkty = 10 + 200 x 20405 / 15020324 | CW, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 20405 | LZ5RKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15020324 |
CQ WPX CW 2022 | 10.67Punkty = 10 + 200 x 20405 / 6083261 | CW LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 20405 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 6083261 |
IARU 2022 | 11.40Punkty = 10 + 300 x 10395 / 2226042 | Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 10395 | S57KKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 2226042 |
IARU 2022 | 11.46Punkty = 10 + 300 x 10395 / 2140380 | Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 10395 | IY3AKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 2140380 |
WAE CW 2022 | 10.86Punkty = 10 + 200 x 14178 / 3285468 | CW, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 14178 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3285468 |
WAE CW 2022 | 11.60Punkty = 10 + 200 x 14178 / 1777214 | CW LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 14178 | DK8ZBKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1777214 |
WAE SSB 2022 | 10.22Punkty = 10 + 200 x 2760 / 2484372 | SSB, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2760 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 2484372 |
WAE SSB 2022 | 10.62Punkty = 10 + 200 x 2760 / 893304 | SSB LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2760 | OK1WCFKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 893304 |
CQ WW SSB 2022 | 10.66Punkty = 10 + 200 x 19920 / 6035036 | SSB, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 19920 | DM6VKategoria: Single Operator All Bands High Power | 6035036 |
CQ WW SSB 2022 | 11.83Punkty = 10 + 200 x 19920 / 2178800 | SSB LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 19920 | CR2BKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2178800 |
CQ WW CW 2022 | 11.47Punkty = 10 + 200 x 94464 / 12835488 | CW, Mixed | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 94464 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 12835488 |
CQ WW CW 2022 | 13.72Punkty = 10 + 200 x 94464 / 5079492 | CW LP, Mixed LP | SP9IHPKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 94464 | IY3AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5079492 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)