SP9XCN - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #12 miejsce, 283.22 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #4 miejsce, 459.39 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #3 miejsce, 780.85 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #1 miejsce, 1576.58 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #22 miejsce, 121.25 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #5 miejsce, 270.24 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 55.39Punkty = 10 + 100 x 117540 / 258945 | CW, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator Unlimited 15M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 117540 | SN3AKategoria: Single Operator Unlimited 15M High Power | 258945 |
ARRL DX CW 2024 | 91.52Punkty = 10 + 100 x 117540 / 144180 | CW LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator Unlimited 15M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 117540 | E7CWKategoria: Single Operator Unlimited 15M Low Power | 144180 |
ARRL DX SSB 2024 | 28.55Punkty = 10 + 100 x 71898 / 387630 | SSB, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator Unlimited 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 71898 | OK7KKategoria: Single Operator Unlimited 10M High Power | 387630 |
ARRL DX SSB 2024 | 80.62Punkty = 10 + 100 x 71898 / 101808 | SSB LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator Unlimited 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 71898 | IB2MKategoria: Single Operator Unlimited 10M Low Power | 101808 |
CQ WPX SSB 2024 | 40.46Punkty = 10 + 200 x 3423298 / 22478463 | SSB, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3423298 | CQ7XKategoria: Single Operator All Bands High Power | 22478463 |
CQ WPX SSB 2024 | 81.38Punkty = 10 + 200 x 3423298 / 9592404 | SSB LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3423298 | ES7AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 9592404 |
SP DX Contest 2024 | 154.38Punkty = 10 + 300 x 342614 / 711917 | Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 342614 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 711917 |
SP DX Contest 2024 | 310.00Punkty = 10 + 300 x 342614 / 342614 | Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 342614 | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 342614 |
CQ WPX CW 2024 | 69.59Punkty = 10 + 200 x 4499197 / 15101340 | CW, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4499197 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
CQ WPX CW 2024 | 113.39Punkty = 10 + 200 x 4499197 / 8703292 | CW LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4499197 | LZ8EKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 8703292 |
IARU 2024 | 99.44Punkty = 10 + 300 x 1509072 / 5061960 | Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 1509072 | R2AAKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands High Power | 5061960 |
IARU 2024 | 310.00Punkty = 10 + 300 x 1509072 / 1509072 | Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 1509072 | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power | 1509072 |
EU HF Championship 2024 | 122.57Punkty = 10 + 300 x 259844 / 692511 | Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 259844 | R2AAKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - High Power | 692511 |
EU HF Championship 2024 | 226.94Punkty = 10 + 300 x 259844 / 359324 | Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 259844 | OL5YKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power | 359324 |
WAE CW 2024 | 92.62Punkty = 10 + 200 x 1588188 / 3844744 | CW, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1588188 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3844744 |
WAE CW 2024 | 128.57Punkty = 10 + 200 x 1588188 / 2679020 | CW LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1588188 | UW5YKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2679020 |
CQ WW SSB 2024 | 52.25Punkty = 10 + 200 x 2415556 / 11435580 | SSB, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2415556 | ED5DKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11435580 |
CQ WW SSB 2024 | 108.25Punkty = 10 + 200 x 2415556 / 4917294 | SSB LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2415556 | UZ7CKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 4917294 |
CQ WW CW 2024 | 65.63Punkty = 10 + 200 x 3187100 / 11459024 | CW, Mixed | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3187100 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 11459024 |
CQ WW CW 2024 | 125.91Punkty = 10 + 200 x 3187100 / 5499270 | CW LP, Mixed LP | SP9XCNKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 3187100 | DM7AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5499270 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)