SQ2HZ - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #393 miejsce, 10.03 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #247 miejsce, 10.06 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #133 miejsce, 62.68 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #71 miejsce, 65.38 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #96 miejsce, 52.65 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #66 miejsce, 55.32 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| CQ WPX SSB 2025 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 828 / 15222584 | SSB, Mixed | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 828 | RT4FKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15222584 |
| CQ WPX SSB 2025 | 10.03Punkty = 10 + 200 x 828 / 5720157 | SSB LP, Mixed LP | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 828 | TM18ZKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5720157 |
| SP DX Contest 2025 | 11.87Punkty = 10 + 200 x 1736 / 186065 | SSB, Mixed | SQ2HZKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1736 | SO9IKategoria: Single Operator SSB All Bands High Power | 186065 |
| SP DX Contest 2025 | 13.87Punkty = 10 + 200 x 1736 / 89817 | SSB LP, Mixed LP | SQ2HZKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1736 | SN7TKategoria: Single Operator SSB All Bands Low Power | 89817 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.03Punkty = 10 + 200 x 2120 / 15759570 | CW, Mixed | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2120 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| CQ WPX CW 2025 | 10.06Punkty = 10 + 200 x 2120 / 7032810 | CW LP, Mixed LP | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 2120 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7032810 |
| EU HF Championship 2025 | 10.55Punkty = 10 + 200 x 1312 / 473424 | SSB, Mixed | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1312 | LY4AKategoria: Single Operator All Bands SSB - High Power | 473424 |
| EU HF Championship 2025 | 10.77Punkty = 10 + 200 x 1312 / 340524 | SSB LP, Mixed LP | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1312 | UZ7CKategoria: Single Operator All Bands SSB - Low Power | 340524 |
| WAE SSB 2025 | 10.12Punkty = 10 + 200 x 1768 / 3040994 | SSB, Mixed | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1768 | E7DXKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3040994 |
| WAE SSB 2025 | 10.34Punkty = 10 + 200 x 1768 / 1033310 | SSB LP, Mixed LP | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 1768 | IU3QMKKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 1033310 |
| CQ WW SSB 2025 | 10.11Punkty = 10 + 200 x 4410 / 8222346 | SSB, Mixed | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4410 | RK4FDKategoria: Single Operator All Bands High Power | 8222346 |
| CQ WW SSB 2025 | 10.31Punkty = 10 + 200 x 4410 / 2834758 | SSB LP, Mixed LP | SQ2HZKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 4410 | PC0AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2834758 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)