SQ2RH - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #142 miejsce, 43.24 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #96 miejsce, 34.97 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #107 miejsce, 65.72 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #86 miejsce, 47.63 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #515 miejsce, 11.20 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 11.43Punkty = 10 + 100 x 3120 / 217440 | CW, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator 15M QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 3120 | SN5XKategoria: Single Operator 15M High Power | 217440 |
ARRL DX CW 2024 | 13.14Punkty = 10 + 100 x 3120 / 99330 | CW LP, Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator 15M QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 3120 | 9A4BTKategoria: Single Operator 15M Low Power | 99330 |
SP DX Contest 2024 | 11.28Punkty = 10 + 300 x 3040 / 711917 | Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator Mixed All Bands QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 3040 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 711917 |
SP DX Contest 2024 | 12.66Punkty = 10 + 300 x 3040 / 342614 | Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator Mixed All Bands QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 3040 | SP9XCNKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 342614 |
CQ WPX CW 2024 | 10.48Punkty = 10 + 200 x 36312 / 15101340 | CW, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 36312 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
CQ WPX CW 2024 | 10.83Punkty = 10 + 200 x 36312 / 8703292 | CW LP, Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 36312 | LZ8EKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 8703292 |
IARU 2024 | 11.00Punkty = 10 + 200 x 10700 / 2146230 | CW, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 10700 | UB7KKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 2146230 |
IARU 2024 | 11.00Punkty = 10 + 200 x 10700 / 2146230 | CW LP, Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 10700 | UB7KKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 2146230 |
CQ WW SSB 2024 - wyniki wstępne | 11.20Punkty = 10 + 100 x 19536 / 1629768 | SSB, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator 10M High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 19536 | OL9ZKategoria: Single Operator 10M High Power | 1629768 |
CQ WW CW 2024 - wyniki wstępne | 10.32Punkty = 10 + 100 x 2730 / 841200 | CW, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator 10M High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 2730 | DM0AKategoria: Single Operator 10M High Power | 841200 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)