SQ2RH - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #250 miejsce, 21.76 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #195 miejsce, 12.59 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #146 miejsce, 55.87 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #119 miejsce, 41.51 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #708 miejsce, 10.12 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2025 | 10.56Punkty = 10 + 100 x 1200 / 212829 | CW, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator 15M High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 1200 | EF3WKategoria: Single Operator 15M High Power | 212829 |
| CQ WPX SSB 2025 | 10.12Punkty = 10 + 100 x 9288 / 7483352 | SSB, Mixed | SP2PGDKategoria: Single Operator 20M High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 9288 | YT3XKategoria: Single Operator 20M High Power | 7483352 |
| SP DX Contest 2025 | 13.97Punkty = 10 + 300 x 6832 / 515750 | Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 6832 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 515750 |
| SP DX Contest 2025 | 18.90Punkty = 10 + 300 x 6832 / 230202 | Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 6832 | SP9GFIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 230202 |
| CQ WPX CW 2025 | 11.20Punkty = 10 + 100 x 3520 / 293910 | CW, Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator 160M QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 3520 | LY0UKRKategoria: Single Operator 160M High Power | 293910 |
| CQ WPX CW 2025 | 12.59Punkty = 10 + 100 x 3520 / 136086 | CW LP, Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator 160M QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 3520 | HA0HVKategoria: Single Operator 160M Low Power | 136086 |
| IARU 2025 | 10.01Punkty = 10 + 300 x 143 / 3714095 | Mixed | SQ2RHKategoria: Single Operator Mixed All Bands QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 143 | HA3NUKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands High Power | 3714095 |
| IARU 2025 | 10.02Punkty = 10 + 300 x 143 / 1769353 | Mixed LP | SQ2RHKategoria: Single Operator Mixed All Bands QRP Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 143 | HG5DKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands Low Power | 1769353 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)