SQ8B - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #148 miejsce, 42.25 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #62 miejsce, 102.65 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB - #103 miejsce, 44.24 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - SSB LP - #99 miejsce, 41.07 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 10.00Punkty = 10 + 200 x 108 / 4467474 | CW, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power
Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 108 | ED7WKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 4467474 |
ARRL DX SSB 2024 | 13.21Punkty = 10 + 100 x 12444 / 387630 | SSB, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator Unlimited 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 12444 | OK7KKategoria: Single Operator Unlimited 10M High Power | 387630 |
ARRL DX SSB 2024 | 22.22Punkty = 10 + 100 x 12444 / 101808 | SSB LP, Mixed LP | SQ8BKategoria: Single Operator Unlimited 10M Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 100 | 12444 | IB2MKategoria: Single Operator Unlimited 10M Low Power | 101808 |
CQ WPX SSB 2024 | 13.78Punkty = 10 + 200 x 424384 / 22478463 | SSB, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 424384 | CQ7XKategoria: Single Operator All Bands High Power | 22478463 |
CQ WPX SSB 2024 | 18.85Punkty = 10 + 200 x 424384 / 9592404 | SSB LP, Mixed LP | SQ8BKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 424384 | ES7AKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 9592404 |
CQ WPX CW 2024 | 10.11Punkty = 10 + 200 x 7980 / 15101340 | CW, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 7980 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
IARU 2024 - wyniki wstępne | 16.16Punkty = 10 + 300 x 109056 / 5308290 | Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 109056 | R2AAKategoria: Single Operator Assisted Mixed All Bands High Power | 5308290 |
WAE CW 2024 | 10.01Punkty = 10 + 200 x 200 / 3844744 | CW, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 200 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3844744 |
CQ WW SSB 2024 - wyniki wstępne | 17.25Punkty = 10 + 200 x 438625 / 12096699 | SSB, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 438625 | ED5DKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 12096699 |
CQ WW CW 2024 - wyniki wstępne | 12.13Punkty = 10 + 200 x 127872 / 12002504 | CW, Mixed | SQ8BKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 127872 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 12002504 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)