SQ9FMU - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2024)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #85 miejsce, 69.76 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #32 miejsce, 77.82 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #76 miejsce, 89.48 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #36 miejsce, 106.54 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
ARRL DX CW 2024 | 15.44Punkty = 10 + 200 x 155961 / 5735925 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 155961 | EF6TKategoria: Single Operator All Bands High Power | 5735925 |
ARRL DX CW 2024 | 15.86Punkty = 10 + 200 x 155961 / 5327400 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 155961 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 5327400 |
SP DX Contest 2024 | 16.32Punkty = 10 + 200 x 13376 / 423402 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 13376 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 423402 |
SP DX Contest 2024 | 16.32Punkty = 10 + 200 x 13376 / 423402 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 13376 | SN7OKategoria: Single Operator CW All Bands Low Power | 423402 |
CQ WPX CW 2024 | 11.27Punkty = 10 + 200 x 96256 / 15101340 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 96256 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15101340 |
CQ WPX CW 2024 | 12.21Punkty = 10 + 200 x 96256 / 8703292 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 96256 | LZ8EKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 8703292 |
EU HF Championship 2024 | 19.71Punkty = 10 + 300 x 22425 / 692511 | Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 22425 | R2AAKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - High Power | 692511 |
EU HF Championship 2024 | 28.72Punkty = 10 + 300 x 22425 / 359324 | Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 22425 | OL5YKategoria: Single Operator All Bands CW/SSB - Low Power | 359324 |
WAE CW 2024 | 11.05Punkty = 10 + 200 x 20212 / 3844744 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 20212 | DJ5MWKategoria: Single Operator All Bands High Power | 3844744 |
WAE CW 2024 | 11.51Punkty = 10 + 200 x 20212 / 2679020 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 20212 | UW5YKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 2679020 |
CQ WW CW 2024 - wyniki wstępne | 15.68Punkty = 10 + 200 x 340866 / 12002504 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 340866 | OM0RKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 12002504 |
CQ WW CW 2024 - wyniki wstępne | 21.92Punkty = 10 + 200 x 340866 / 5718639 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 340866 | DM7AKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 5718639 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)