SQ9FMU - Szczegóły punktacji Intercontest (IC 2025)
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW - #166 miejsce, 37.28 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - CW LP - #67 miejsce, 46.04 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed - #163 miejsce, 52.33 punktów
Klasyfikacja Pojedynczy operator - Mixed LP - #66 miejsce, 67.35 punktów
Najedź kursorem myszy na znak, liczbę punktów IC (zielony tekst) aby obejrzeć szczegóły)
| Zawody | Punkty IC | Punkty zaliczane do klasyfikacji IC: |
Znak | Wynik | Najlepsza stacja EU | Wynik najlepszej stacji EU |
| ARRL DX CW 2025 | 13.06Punkty = 10 + 200 x 56160 / 3665328 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 56160 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 3665328 |
| ARRL DX CW 2025 | 17.27Punkty = 10 + 200 x 56160 / 1544676 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 56160 | ED1RKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 1544676 |
| SP DX Contest 2025 | 15.05Punkty = 10 + 300 x 8680 / 515750 | Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 8680 | SN7QKategoria: Single Operator Mixed All Bands High Power | 515750 |
| SP DX Contest 2025 | 21.31Punkty = 10 + 300 x 8680 / 230202 | Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 300 | 8680 | SP9GFIKategoria: Single Operator Mixed All Bands Low Power | 230202 |
| CQ WPX CW 2025 | 13.21Punkty = 10 + 200 x 252815 / 15759570 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 252815 | CR6KKategoria: Single Operator All Bands High Power | 15759570 |
| CQ WPX CW 2025 | 17.19Punkty = 10 + 200 x 252815 / 7032810 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 252815 | LY4LKategoria: Single Operator All Bands Low Power | 7032810 |
| CQ WW CW 2025 | 11.01Punkty = 10 + 200 x 51705 / 10263474 | CW, Mixed | SQ9FMUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 51705 | II2QKategoria: Single Operator Assisted All Bands High Power | 10263474 |
| CQ WW CW 2025 | 11.58Punkty = 10 + 200 x 51705 / 6562320 | CW LP, Mixed LP | SQ9FMUKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power Maksymalna możliwa liczba punktów IC za wynik: 200 | 51705 | EA1XKategoria: Single Operator Assisted All Bands Low Power | 6562320 |
Punkty Intercontest = 10 + (Współczynnik kategorii) x (Wynik stacji / Najlepszy wynik w EU)